Pemanas bantalan bergeraklebih nyaman bagi operator yang berada di pabrik besar. Berikut ini adalah ukuran pemanas tipe bergerak merek WTR.
Merek WTRPemanas Bantalan BergerakModel | ||||
Pola | Bahasa Indonesia: WTR-2.2-3 | Bahasa Indonesia: WTR-3.5-3 | Bahasa Indonesia: WTR-7.5-3 | TTL-12-3 |
Kekuatan | 2,2KVA | 3,5KVA | 7,5KVA | 12KVA |
V/HZ | Tegangan 220V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | Tegangan 380V/50Hz | |
Mata uang | 16A | 20A | 30A | 60A |
Berat maksimum benda kerja | 10 KG | 20 KG | 40 kg | 100 kg |
Ukuran lubang benda kerja | 20 juta | ukuran 20mm | Ukuran 30 mm | Ukuran 40 mm |
Ukuran maksimal benda kerja | 260 mm2 | 350satuan | 450 juta | 500 mm2 |
Lebar maks. benda kerja | ukuran 120mm | 160 milimeter | Ukuran 180 mm | 220 milimeter |
Pengatur suhu | 300derajat ; PT100probe magnetik ; tampilan digital | |||
WaktuKontrol | 0-99menit ;tampilan digital | |||
Demagnetisasi | Demagnetisasi otomatis<2A/CM | |||
Dimensi Pemanas (satuan ukuran) | 365*390*530 | 740*380*780 | 780*420*910 | 850*430*950 |
Berat pemanas | 50KG | 80KG | 170KG | 230 KG |
(satuan ukuran) Opsional | 48*48*260 36*36*260 28*28*260 20*20*260 14*14*260 | 63*63*370 48*48*370 36*36*370 28*28*300 20*20*300 14*14*300 | 75*75*460 55*55*460 36*36*460 28*28*370 20*20*370 | 82*82*530 60*60*530 40*40*530 28*28*430 |
Memilihpemanas bantalan bergerakmodel yang Anda butuhkan dan jangan ragu untuk menghubungi kami, kami dengan senang hati menawarkan bantuan kepada Anda.

